货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03047341 | - 2.5% | 1864.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032134 | + 0.6% | 353.6 | Zcash |
LTC | 0.00094615 | + 1.4% | 166.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017981 | - 2.7% | 119.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017939 | - 0.8% | 31.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 4.5% | 28.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002488 | - 5.7% | 24.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001185 | - 2.4% | 15 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015347 | - 0.1% | 8.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010331 | - 3.8% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.7% | 4.7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03031918 | - 2.3% | 4.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112182.60 | - 1.4% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3418.8771374 | - 3.4% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00658424 | - 1.4% | 1.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.19361405 | - 5.8% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T112309.10 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003149 | - 0.6% | 0.8 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005659 | - 2.3% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3421.3894416 | - 3% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T112245.32 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9245181.77 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.15386329 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03606187 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00659563 | - 1.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00094079 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | T0.19453266 | - 4.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9200000.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.24 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.8% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC | T110932.45 | - 2.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000172 | - 4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R280604.98 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99704212 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002500 | - 4.3% | 0.1 | Ripple |
BTC-WRUB | 4115642.8445 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T111179.32 | - 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
- EURC / RUR
- Last: 0.10700000
- 24High: 0.11400000
- 24Low: 0.10100000
- 24V: 2001.82 EURC
价格 | EURC | RUR |
---|
0.10700000 | 53.26429344 | 5.69927939 |
0.10800000 | 144.53508372 | 15.60978904 |
0.10900000 | 143.62221265 | 15.65482117 |
0.11000000 | 143.45454194 | 15.77999961 |
0.11100000 | 143.0587664 | 15.87952307 |
0.11200000 | 141.171251 | 15.81118011 |
0.11300000 | 142.38749667 | 16.08978712 |
0.11400000 | 149.98637307 | 17.09844652 |
0.11500000 | 149.3066895 | 17.17026929 |
0.11600000 | 142.50293998 | 16.53034103 |
0.11700000 | 140.27054371 | 16.41165361 |
0.11800000 | 150.46516548 | 17.75488952 |
0.11900000 | 153.67067377 | 18.28681017 |
0.12000000 | 145.63209548 | 17.47585145 |
0.12100000 | 145.3018402 | 17.58152266 |
0.12200000 | 146.54540812 | 17.87853979 |
0.12300000 | 142.52881735 | 17.53104453 |
0.12400000 | 142.97592648 | 17.72901488 |
0.12500000 | 140.43345565 | 17.55418195 |
0.12600000 | 146.55754021 | 18.46625006 |
0.12700000 | 149.97751148 | 19.04714395 |
0.12800000 | 147.76125796 | 18.91344101 |
0.12900000 | 154.81256208 | 19.9708205 |
0.13000000 | 187.71185869 | 24.40254162 |
0.13100000 | 142.01371894 | 18.60379718 |
0.13200000 | 122.84861364 | 16.2160170 |
0.13300000 | 119.17244897 | 15.84993571 |
0.13400000 | 117.09695221 | 15.69099159 |
0.13500000 | 120.02647341 | 16.20357391 |
0.13600000 | 119.43318472 | 16.24291312 |
0.13700000 | 114.92807208 | 15.74514587 |
0.13800000 | 117.88303868 | 16.26785933 |
0.13900000 | 111.03821632 | 15.43431206 |
0.14000000 | 131.19737753 | 18.36763285 |
0.14500000 | 109.7762417 | 15.91755504 |
0.14998888 | 21.28759245 | 3.19290214 |
0.15000000 | 227.17872518 | 34.07680877 |
0.15500000 | 109.0209032 | 16.89823999 |
0.15517346 | 1611.10025 | 250.00000019 |
0.16000000 | 120.58926566 | 19.2942825 |
0.16500000 | 102.71332331 | 16.94769834 |
0.17000000 | 118.35665161 | 20.12063077 |
0.17500000 | 106.37224556 | 18.61514297 |
0.18000000 | 121.38511539 | 21.84932077 |
0.18500000 | 114.40684185 | 21.16526574 |
0.19000000 | 120.79170744 | 22.95042441 |
0.19500000 | 111.30145432 | 21.70378359 |
0.20000000 | 361.99999999 | 72.39999999 |
0.20500000 | 100.000000 | 20.5000000 |
0.21000000 | 100.000000 | 21.0000000 |
价格 | EURC | RUR |
---|
0.10300000 | 85.08988969 | 8.76425863 |
0.10200000 | 135.14103576 | 13.78438564 |
0.10100000 | 124.85952085 | 12.6108116 |
0.10000000 | 227.8793029 | 22.78793029 |
0.09900000 | 110.8948008 | 10.97858527 |
0.09800000 | 113.76523723 | 11.14899324 |
0.09700000 | 119.67447708 | 11.60842427 |
0.09600000 | 117.42503156 | 11.27280302 |
0.09500000 | 117.64994778 | 11.17674503 |
0.09400000 | 113.97964839 | 10.71408694 |
0.09300000 | 114.88293386 | 10.68411284 |
0.09200000 | 116.04664955 | 10.67629175 |
0.09100000 | 124.78556932 | 11.3554868 |
0.09000001 | 4.88888945 | 0.44000009 |
0.09000000 | 144.4682958 | 13.00214662 |
0.08955916 | 13.82588788 | 1.23823490 |
0.08955915 | 19.74179854 | 1.76805869 |
0.08934832 | 2126.50893 | 190.00000036 |
0.08900001 | 10.56179768 | 0.94000009 |
0.08900000 | 128.27827841 | 11.41676677 |
0.08800001 | 7.09349010 | 0.62422719 |
0.08800000 | 132.07322042 | 11.62244339 |
0.08700001 | 10.68965509 | 0.93000009 |
0.08700000 | 125.92182286 | 10.95519858 |
0.08600001 | 10.70588226 | 0.92070598 |
0.08600000 | 131.1949394 | 11.28276478 |
0.08500001 | 10.70588226 | 0.91000009 |
0.08500000 | 127.82403623 | 10.86504307 |
0.08400001 | 10.72289135 | 0.90072298 |
0.08400000 | 134.87797566 | 11.32974995 |
0.08300001 | 10.72289135 | 0.89000008 |
0.08300000 | 140.10661089 | 11.6288487 |
0.08200001 | 7.87959672 | 0.64612700 |
0.08200000 | 137.02037318 | 11.2356706 |
0.08100001 | 1.23456898 | 0.10000009 |
0.08100000 | 144.86600637 | 11.73414651 |
0.08000000 | 135.90224672 | 10.87217973 |
0.07900000 | 126.17588656 | 9.96789503 |
0.07800000 | 124.13566394 | 9.68258178 |
0.07700000 | 122.75466959 | 9.45210955 |
0.07600000 | 122.95462524 | 9.34455151 |
0.07500001 | 1.33333448 | 0.10000009 |
0.07500000 | 124.18772434 | 9.31407932 |
0.07400000 | 112.62437093 | 8.33420344 |
0.07300000 | 107.52441848 | 7.84928254 |
0.07200000 | 107.64235069 | 7.75024924 |
0.07100000 | 104.83929907 | 7.44359023 |
0.07000000 | 115.03138799 | 8.05219715 |
0.06910000 | 14.47178002 | 0.99999999 |
0.06900000 | 111.17200839 | 7.67086857 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EURC |
---|
22:59:10 | BUY | 0.10700000 | 47.63294033 |
22:59:10 | BUY | 0.10700000 | 22.53203718 |
22:59:10 | BUY | 0.10700000 | 4.82130320 |
22:59:10 | BUY | 0.10700000 | 7.25097106 |
22:58:50 | BUY | 0.10600000 | 1.44470049 |
22:58:50 | BUY | 0.10600000 | 4.22264990 |
22:58:50 | BUY | 0.10600000 | 4.80875764 |
22:58:49 | BUY | 0.10600000 | 2.35119803 |
22:58:49 | BUY | 0.10600000 | 65.77001735 |
22:58:19 | BUY | 0.10600000 | 18.12582441 |
22:58:19 | BUY | 0.10600000 | 30.6478450 |
22:58:19 | BUY | 0.10600000 | 3.19158950 |
22:58:18 | BUY | 0.10500000 | 17.45959428 |
22:57:38 | SELL | 0.10100000 | 17.45959428 |
22:57:38 | SELL | 0.10200000 | 1.44470049 |
22:57:38 | SELL | 0.10200000 | 4.22264990 |
22:57:37 | SELL | 0.10200000 | 4.80875764 |
22:57:37 | SELL | 0.10200000 | 2.35119803 |
22:57:37 | SELL | 0.10200000 | 83.89584176 |
22:57:37 | SELL | 0.10200000 | 30.6478450 |
22:57:37 | SELL | 0.10200000 | 3.19158950 |
22:57:37 | SELL | 0.10300000 | 2.23922592 |
22:57:37 | SELL | 0.10300000 | 24.01193378 |
22:57:37 | SELL | 0.10300000 | 74.64607407 |
22:57:37 | SELL | 0.10300000 | 22.53203718 |
22:57:37 | SELL | 0.10300000 | 4.82130320 |
22:57:37 | SELL | 0.10300000 | 7.25097106 |
22:57:37 | SELL | 0.10400000 | 40.16081009 |
22:57:37 | SELL | 0.10400000 | 17.61685951 |
22:57:37 | SELL | 0.10400000 | 17.74040673 |
22:57:37 | SELL | 0.10400000 | 11.02208865 |
22:57:37 | SELL | 0.10400000 | 3.46716596 |
22:57:37 | SELL | 0.10400000 | 42.75404605 |
22:57:37 | SELL | 0.10400000 | 11.77370673 |
22:57:36 | SELL | 0.10500000 | 39.20615723 |
22:57:36 | SELL | 0.10500000 | 24.11886619 |
22:57:36 | SELL | 0.10500000 | 12.98301038 |
22:57:36 | SELL | 0.10500000 | 51.59661228 |
22:57:36 | SELL | 0.10500000 | 15.71756657 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 2.28572377 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 6.24919075 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 3.80205471 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 48.87278169 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 6.51881660 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 24.76001924 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 19.67878537 |
22:57:36 | SELL | 0.10600000 | 31.28716981 |
22:57:36 | SELL | 0.10700000 | 1.71940757 |
22:57:36 | SELL | 0.10700000 | 2.42765514 |
22:57:36 | SELL | 0.10700000 | 9.70406084 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情